randomEST
12 — 11
Tartu Turbulence


Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
May 20, 2017 | 16:30 | SandChamps2017 | Open17 |
randomEST
# | Player | Assists | Goals |
---|---|---|---|
6 | Martin Mäsak | 5 | 0 |
9 | Jüri-August Kirch | 0 | 3 |
11 | Andrek Sikka | 2 | 1 |
16 | Tamor Bakhoff | 0 | 2 |
17 | Markus Raud | 1 | 1 |
21 | Siim Puustusmaa | 0 | 2 |
36 | Avo Kont | 3 | 1 |
44 | Laur Telliskivi | 0 | 1 |
55 | Toomas Retsold | 1 | 1 |
Total | 12 | 12 |
Tartu Turbulence
# | Player | Assists | Goals |
---|---|---|---|
0 | Simmo Sirel | 0 | 3 |
1/4 | Jaan Neljandik | 1 | 2 |
6 | Mats Mikkor | 1 | 3 |
7 | Karol Pärn | 0 | 0 |
13 | Janek Pello | 2 | 0 |
20 | Risto Roosve | 3 | 0 |
24 | Siim Neljandik | 0 | 0 |
77 | Kaspar Sapelkov | 0 | 3 |
404 | Siim Külaots | 4 | 0 |
64 | Taavi Vaikjärv | 0 | 0 |
Total | 11 | 11 |
Assists
Goals
12 | 11 |
12 | 11 |
Venue
Field 1 |
---|
Ranna puiestee 3a, Pärnu, 80012 Pärnu maakond, Estonia |